Product Information | |
Model | AP615 |
Deployment | Pole Mount |
Dimensions | 270*94.86*67.5mm |
Application Scenarios | Long range Internet access, data transmission, CCTV surveillance |
Hardware Specifications | |
Frequency Bands | 2.4GHz |
PHY Data Rates | 150Mbps |
Compliant Standards | IEEE 802.11n/g/b |
Receiver Sensitivity | MCS0: -88dBm MCS7: -72dBm |
CPU Processor | Broadcom 300MHz |
Interfaces | 1*10/100Mbps PoE/WAN/LAN port 1*10/100Mbps LAN Port 1*GND |
Buttons | 1*RESET |
Antennas | 12dbi Directional Antenna |
Antenna Beamwidth | Horizontal: 60° Vertical: 30° |
Max Power Consumption | 6W |
Waterproof Level | IP64 |
Lightning Protection | 6000v |
LED Indicator | PWR,Bridge,LAN,WAN/LAN |
Power Supply | 12v 1A PoE Injector(Cat5e or Better Ethernet Cable Length > 60 meters) |
Software Specifications | |
IP Setting | Support |
Operating mode | AP,Station,WISP,Universal Repeater,Repeater,P2MP,Router |
WiFi Radio | Enable or Disable |
BSSIDs | 1 |
SSID Hiding | Enable or Disable |
Client Isolation | Support |
RSSI Threshold | Support |
WMM Capable | Support |
APSD Capable | Support |
Wireless Client Statistic | Support |
Adjustable Power | Adjustable step by 1dbm |
Access Control | Connect limitation based on mac address |
Wireless Security | 64/128 WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA&WPA2-PSK,WPA,WPA2 |
DHCP Server | Support |
VPN Pass-Through | PPTP,L2TP |
Schedule Reboot | Support |
Page Timeout | Support |
Network Diagnoses | Ping,Traceroute,Singal Scan |
Remote Web access | Support |
Time&Date Setting | Support |
System Log | Support |
Backup Configuration | Support |
Restore Configuration | Support |
Reset Device | Support |
Username Management | Support |
Reboot Device | Support |
Firmware Upgrade | Support |
Centralized Management | Managed by PC software-CPE Controller |
Working Environment | |
Operating Temperature | -20℃~55℃ |
Storage Temperature | -30℃ ~ 70℃ |
Operating Humidity | 10%-90% (non-condensing) |
Storage Humidity | 10%-90% (non-condensing) |
Default Login IP | 192.168.2.1 |
Default User Name | admin |
Default Password | admin |
Certifications | FCC/CE/RoHS |
اکسس پوینت دور برد AP615 آی پی کام به منظور ارائه راه کارهای WISP CPE و شبکه های وایرلس راه دور برای سیستم های نظارت تصویری و انتقال داده طراحی شده است. از جمله ویژگی های این اکسس پوینت می توان به قدرت انتقال وایرلس mw 800 و آنتن 12 dBi دو قطبی، جهت ایجاد و حفظ یک سیگنال پایدار برای اتصال به شبکه های بی سیم در محدوده چند کیلومتری اشاره کرد. دیگر ویژگی های این اکسس پوینت شامل سازگاری در شرایط مختلف آب و هوایی مانند نور خورشید، برف و باران، باد و درجه حرارت بسیار بالا یا پایین می باشد.
نقل و انتقال داده تا 5 کیلومتر :
اکسس پوینت AP615 آی پی کام به گونه ای طراحی شده است که داده را به صورت بی سیم در مسافت های طولانی انتقال می دهد.این اکسس پوینت IP-COM با داشتن تقویت کننده external و آنتن جهت دهی dBi 12 توانایی انتقال اطلاعات تا فاصله 5 Km 5 را دارا است.
طراحی تخصصی برای محیط های فضای بیرونی :
با داشتن استاندارد IP64 ، اکسس پوینت AP615 می تواند در شرایط آب و هوایی متفاوت مانند برفی، بارانی، وزش باد و آفتابی و در دماهای بسیار بالا یا بسیار پایین فعالیت کند.
سناریوهای کاربردی چندگانه:
این اکسس پوینت IP-COM حالت های AP, Client, WISP, P2MP, Repeater, Router را پشتیبانی می کند. AP615 می تواند در سناریوهای متفاوت مانند نظارت بر دوربین های مراقبتی در برد بالا و نقل و انتقال داده عمل کند.
سهولت در تنظیمات و مدیریت:
اکسس پوینت AP615 می تواند از طریق اکسس پوینت کنترلر آی پی کام مدیریت شود و ادمین می تواند اکسس پوینت هایی را که آنلاین هستند، به راحتی تنظیم، مدیریت و نظارت کند.
datasheet
firmware
AP615V1.0BR_V1.0.0.4_(2135)_CE version
AP615V1.0BR_V1.0.0.3_(1837)_Highpower
Manual
Application