Hardware Feature | |
Dimension | 144.2*144.2*40.12mm |
AP Type | Fat AP |
Interface | 1*FE LAN |
Antenna | 2*printed antennas |
Button | 1*Reset |
Power Method | 802.3af PoE/DC 12V=1A |
Maximum Power Consumption | 8W |
EIRP | <20dBm |
LED Indicator | SYS |
Software Feature | |
Compliant Standard | IEEE 802.11n/g/b |
Frequency Range | 2.4GHz-2.483GHz |
Maximum Wireless Speed | 300Mbps |
Wireless Basic Setting | 4 SSID Enable/Disable Wireless Radio Wireless Client isolation Wireless Access Control Wireless Client list |
Wireless Security Setting | 64/128 WEP WPA-PSK WPA2-PSK WPA&WPA2-PSK WPA WPA2 |
Working Mode | AP,WDS,Universal Repeater |
Maximum Concurrent Client | 15 |
Receiver Sensitivity | b mode:1M -89dBm@8% 11M -87dBm@8% PER; g mode:54M -74dBm@8% PER; n mode:72.2M -72dBm@8% PER; 150M -70dBm@8% PER |
Modulation | MIMO-OFDM/OFDM/DSSS |
LAN Setting | Static IP Dynamic IP |
DHCP Server | DHCP Server Clients list |
VPN Pass-Through | PPTP L2TP |
Management Tool | SNMP(v1&v2c) Reboot System Log Firmware update Time&Date Setting Backup/Restore Configuration Username Management Diagnostic Tool(ping) |
Others | |
Package Content | Wireless N300 Ceiling Access Point W40AP 1*Mounting Bracket 1*Quick Installation Guide 1*Ethernet cable 1*Resource CD 1*Power Adapter 4*Screws 4*Plastic Bolt |
Operating Temperature | -10℃~45℃ |
Storage Temperature | -30℃~70℃ |
Operating Humidity | 10%~90% non-condensing |
Storage Humidity | 10%~90% non-condensing |
Default Setting | IP Address: 192.168.0.254 Login Username:admin Login Password:admin |
Certification | FCC/CE/RoHS |
اکسس پوینت AP515 جهت استفاده و پوشش wifi فضای باز برای محوطه هتل ها، دانشگاه ها، پارک ها ،رستوران ها و استخر غیره طراحی شده است.در این اکسس پوینت از آمپلی فایر و آنتن 7dbi برای بهبود سیگنال و پوشش وای فای (wifi coverage) محیط استفاده شده است. از دیگر ویژگی های این اکسس پوینت می توان به سازگاری در شرایط مختلف آب و هوایی مانند نور خورشید، برف و باران، باد و درجه حرارت بسیار بالا یا پایین اشاره کرد. این اکسس پوینت را می توان به آسانی توسط اکسس کنترلر مدیریت کرد.